VW Passat
85 Motorvarianten
VW Passat – Steuerkette oder Zahnriemen?
Der VW Passat ist seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner auf Deutschlands Straßen – vor allem als Dienstwagen und Langstreckenfahrzeug. Mit Laufleistungen jenseits der 200.000 Kilometer ist die Frage nach Steuerkette oder Zahnriemen beim Passat besonders relevant, denn sie entscheidet über anstehende Werkstattkosten. Die Antwort hängt wie immer vom konkreten Motor ab.
VW Passat – Steuerkette oder Zahnriemen nach Generation
Passat B5 / B5.5 (1996 – 2005)
Beim Passat B5 haben die meisten Motoren einen Zahnriemen. Das gilt für die verbreiteten 1.6-Liter- und 1.8T-Benziner sowie die beliebten TDI-Diesel (1.9 TDI). Der 1.8T ist trotz Turboaufladung ein Zahnriemen-Motor – der Wechsel ist alle 120.000 km oder alle 5 Jahre fällig. Ausnahme: Der V5 und V6 nutzen eine Steuerkette. Beim W8 (seltenes Sondermodell) ebenfalls Steuerkette.
Passat B6 (2005 – 2010)
Mit dem B6 ändert sich einiges. Die neuen TSI-Benziner (1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI) laufen mit Steuerkette. Die TDI-Diesel (1.9 TDI, 2.0 TDI) behalten ihren Zahnriemen mit Wechselintervall von 120.000 bis 180.000 km je nach Motor. Beim 2.0 TSI (EA888) ist die Steuerkettenlängung ein bekanntes Thema, das VW bei späteren Revisionen verbessert hat. Achte auf Rasselgeräusche beim Kaltstart als Warnsignal.
Passat B7 (2010 – 2014)
Die Motorenpalette ähnelt dem B6: TSI-Benziner mit Steuerkette, TDI-Diesel mit Zahnriemen. Der 1.4 TSI EcoFuel (Erdgas-Variante) hat ebenfalls eine Steuerkette. Beim 2.0 TDI (CR-Motor) liegt der empfohlene Zahnriemenwechsel bei 210.000 km – deutlich länger als bei Vorgängern.
Passat B8 (ab 2014)
Die aktuelle Generation bestätigt das Muster: Alle TSI-Benziner (1.4 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI) laufen mit Steuerkette. Die TDI-Diesel (1.6 TDI, 2.0 TDI) verwenden einen Zahnriemen mit Wechselintervall von bis zu 210.000 km. Die GTE-Hybridvariante nutzt ebenfalls eine Steuerkette im Benzinmotor.
Übersicht: VW Passat Steuertrieb
| Motortyp | Steuertrieb | Wechsel nötig? |
|---|---|---|
| TSI Benziner (ab 2005) | Steuerkette | Nein (auf Kettenlängung achten) |
| 1.8T Benziner (B5) | Zahnriemen | Ja (120.000 km / 5 Jahre) |
| V5, V6, W8 | Steuerkette | Nein |
| TDI Diesel (alle Gen.) | Zahnriemen | Ja (120.000 – 210.000 km) |
Was kostet der Zahnriemenwechsel beim VW Passat?
Beim Passat liegen die Kosten für den Zahnriemenwechsel zwischen 500 und 1.100 Euro. Mit gleichzeitigem Wasserpumpenwechsel – was dringend empfohlen wird – können es 700 bis 1.400 Euro werden. Beim 2.0 TDI ist der Einbau etwas aufwendiger als bei kleineren Motoren. Da der Passat häufig hohe Laufleistungen erreicht, ist der regelmäßige Zahnriemenwechsel bei den TDI-Motoren ein Muss.
Alle Motorvarianten
| Motor | Leistung | Bauzeit | Steuertrieb | Intervall |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat B8 1.4 TSI Code: CZCA | 92 KW / 125 PS | 2014-2018 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 1.4 TSI BMT ACT | 110 KW / 150 PS | 2014-2018 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 1.5 TSI OPF Code: DADA | 110 KW / 150 PS | 2018-2019 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 1.5 TSI OPF Code: DPC | 110 KW / 150 PS | 2019–heute | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 1.8 TSI Code: CJSA | 132 KW / 180 PS | 2015-2018 | ⛓️ Steuerkette | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat B8 2.0 TSI OPF Code: DKZA | 140 KW / 190 PS | 2019–heute | ⛓️ Steuerkette | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat B8 2.0 TSI Code: CHHB | 162 KW / 220 PS | 2015-2018 | ⛓️ Steuerkette | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat B8 2.0 TSI OPF Code: DNU | 200 KW / 272 PS | 2018-2019 | ⛓️ Steuerkette | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat B8 2.0 TSI OPF Code: DNU | 200 KW / 272 PS | 2019–heute | ⛓️ Steuerkette | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat B8 2.0 TSI Code: CJXA | 206 KW / 280 PS | 2015-2018 | ⛓️ Steuerkette | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat B8 1.6 TDI BMT Code: DCXA | 88 KW / 120 PS | 2014-2019 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 1.6 TDI SCR Code: DCZA | 88 KW / 120 PS | 2019–heute | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 2.0 TDI BMT Code: CRLB | 110 KW / 150 PS | 2014-2019 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 2.0 TDI SCR Code: DSRB | 110 KW / 150 PS | 2019–heute | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 2.0 TDI SCR BMT Code: DDAA | 140 KW / 190 PS | 2014-2019 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 2.0 TDI SCR Code: DFHA | 140 KW / 190 PS | 2019–heute | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat B8 2.0 TDI SCR BMT Code: CUAA | 176 KW / 240 PS | 2014-2019 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat B8 2.0 TDI SCR 4MOTION Code: CUAA | 176 KW / 240 PS | 2019–heute | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 1.4 TSI | 90 KW / 122 PS | 2010-2014 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.4 TSI EcoFuel | 110 KW / 150 PS | 2010-2014 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.4 TSI BlueMotion | 118 KW / 160 PS | 2012-2014 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.8 TSI | 118 KW / 160 PS | 2010-2012 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 2.0 TSI | 155 KW / 211 PS | 2010-2014 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 3.6 V6 | 220 KW / 300 PS | 2010-2014 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.6 TDI | 77 KW / 105 PS | 2010-2014 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat 2.0 BlueTDI | 103 KW / 140 PS | 2011-2014 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI BlueMotion | 103 KW / 140 PS | 2010-2012 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI BlueMotion | 125 KW / 170 PS | 2010-2012 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI BlueMotion | 130 KW / 177 PS | 2012-2014 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat 1.6 | 75 KW / 102 PS | 2005-2010 | ⚙️ Zahnriemen | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat 1.6 FSI | 85 KW / 115 PS | 2005-2008 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.4 TSI | 90 KW / 122 PS | 2007-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.4 TSI EcoFuel | 110 KW / 150 PS | 2009-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 2.0 FSI | 110 KW / 150 PS | 2005-2010 | ⚙️ Zahnriemen | 180.000 km |
| VW Passat 1.8 TSI | 118 KW / 160 PS | 2007-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.8 TSI | 118 KW / 160 PS | 2008-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 2.0 TFSI | 147 KW / 200 PS | 2005-2007 | ⚙️ Zahnriemen | – |
| VW Passat 2.0 TSI | 147 KW / 200 PS | 2008-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 3.2 V6 FSI | 184 KW / 250 PS | 2006-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 3.6 V6 FSI | 206 KW / 280 PS | 2005-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat R36 FSI | 220 KW / 300 PS | 2008-2010 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.6 TDI BMT (CR) | 77 KW / 105 PS | 2009-2010 | ⚙️ Zahnriemen | 210.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI (PD) | 77 KW / 105 PS | 2005-2008 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (CR) | 81 KW / 110 PS | 2008-2010 | ⚙️ Zahnriemen | 150.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (PD) | 90 KW / 122 PS | 2005-2006 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (PD) | 100 KW / 136 PS | 2005-2008 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (PD) | 100 KW / 136 PS | 2005-2008 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (PD) | 103 KW / 140 PS | 2005-2008 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (PD) | 103 KW / 140 PS | 2005-2008 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (CR) | 103 KW / 140 PS | 2008-2010 | ⚙️ Zahnriemen | 150.000 km |
| VW Passat 2.0 BlueTDI (CR) | 105 KW / 143 PS | 2009-2010 | ⚙️ Zahnriemen | 150.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (PD) | 125 KW / 170 PS | 2005-2008 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI (CR) | 125 KW / 170 PS | 2008-2010 | ⚙️ Zahnriemen | 150.000 km |
| VW Passat 1.6 | 74 KW / 101 PS | 1996-1998 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 1.6 | 74 KW / 101 PS | 1998-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 | 88 KW / 120 PS | 2000-2000 | ⚙️ Zahnriemen | – |
| VW Passat 1.8 Code: ADR | 92 KW / 125 PS | 1996-1999 | ⚙️ Zahnriemen | 180.000 km |
| VW Passat 1.8 | 92 KW / 125 PS | 1999-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 180.000 km |
| VW Passat 1.8 T | 110 KW / 150 PS | 1999-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 180.000 km |
| VW Passat 1.8 T Code: AEB | 110 KW / 150 PS | 1996-1998 | ⚙️ Zahnriemen | 180.000 km |
| VW Passat 2.3 VR5 Code: AGZ | 110 KW / 150 PS | 1997-2000 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 2.8 V6 | 142 KW / 193 PS | 1996-1998 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.8 V6 | 142 KW / 193 PS | 1999-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI Code: AHU | 66 KW / 90 PS | 1996-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 90.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI Code: AHH | 66 KW / 90 PS | 1998-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 1.999 km |
| VW Passat 1.9 TDI PD Code: AVB | 74 KW / 100 PS | 2000-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI Code: AFN | 81 KW / 110 PS | 1996-1999 | ⚙️ Zahnriemen | 90.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI Code: AVG | 81 KW / 110 PS | 1999-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 90.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI Code: AJM | 85 KW / 115 PS | 1999-1999 | ⚙️ Zahnriemen | 90.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI Code: ATJ | 85 KW / 115 PS | 2000-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 90.000 km |
| VW Passat 2.5 TDI | 110 KW / 150 PS | 1998-2000 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 1.6 Code: ALZ | 75 KW / 102 PS | 2000-2005 | ⚙️ Zahnriemen | kein festes Wechselintervall |
| VW Passat 2.0 Code: AZM | 85 KW / 115 PS | 2000-2005 | ⚙️ Zahnriemen | – |
| VW Passat 2.0 Code: ALT | 96 KW / 131 PS | 2001-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 180.000 km |
| VW Passat 1.8 5V T Code: AWT | 110 KW / 150 PS | 2000-2005 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 2.3 V5 Code: AZX | 125 KW / 170 PS | 2001-2002 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 2.8 V6 | 142 KW / 193 PS | 2000-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat W8 | 202 KW / 275 PS | 2001-2004 | ⛓️ Steuerkette | – |
| VW Passat 1.9 TDI Code: AVB | 74 KW / 100 PS | 2000-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI PD Code: AWX | 96 KW / 130 PS | 2000-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 1.9 TDI PD Code: AVF | 96 KW / 131 PS | 2000-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.0 TDI DPF | 100 KW / 136 PS | 2003-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.5 TDI Code: AKN | 110 KW / 150 PS | 2000-2003 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.5 TDI Code: BDG | 120 KW / 163 PS | 2003-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
| VW Passat 2.5 TDI | 132 KW / 180 PS | 2003-2005 | ⚙️ Zahnriemen | 120.000 km |
Quelle: autosmotor.de · Angaben ohne Gewähr · Prüfe immer die Betriebsanleitung deines Fahrzeugs
Häufig gestellte Fragen
VW Passat verkaufen?
Auch mit Motorschaden, ohne TÜV oder defekt – wir kaufen dein Auto.